手軽なポイントで80センチオーバーの大型サイズが狙える可能性を秘めた魅力あふれるシーバス釣り。
シーバスは歯がざらざらとしていて、エラも鋭く、素手で持つと危険です。
さらには、ルアーがついたシーバスを持とうとすると、シーバスが暴れたときにフックが手に刺さる可能性もあります。
したがって、シーバスを安全に掴むためには、フィッシュグリップが必要です。
そこで今回は、シーバス釣りに用意したいフィッシュグリップを紹介するので、ぜひご参考にしてください。
手軽なポイントで80センチオーバーの大型サイズが狙える可能性を秘めた魅力あふれるシーバス釣り。
シーバスは歯がざらざらとしていて、エラも鋭く、素手で持つと危険です。
さらには、ルアーがついたシーバスを持とうとすると、シーバスが暴れたときにフックが手に刺さる可能性もあります。
したがって、シーバスを安全に掴むためには、フィッシュグリップが必要です。
そこで今回は、シーバス釣りに用意したいフィッシュグリップを紹介するので、ぜひご参考にしてください。
シーバス釣りでフィッシュグリップにこだわる最大のメリットは、シーバスのエラや歯で手を怪我する可能性を減らせること。
フィッシュグリップを使用すると、素手でシーバスを持つ必要がなくなり、安全にシーバスをホールドできます。
シーバスの歯は鋭くないものの、ざらざらとヤスリのようで、意外と怪我をするので、フィッシュグリップがマストです。
フィッシュグリップを使用すると、シーバスについたフックと手の距離を確保できます。
そのため、シーバスが暴れたときにフックが手に刺さる可能性を低減でき、安全性を高められるのもメリットです。
シーバスが暴れたときにフックが手に刺さると、大きな怪我につながる可能性も。
フィッシュグリップを使用して、フックが手に刺さるのを防ぎましょう。
フィッシュグリップを用意しておくと、足場が低い場所限定ではあるものの、ランディングツールとしても役立ちます。
特にウェーディングでシーバスを狙うときには、ネットではなく、フィッシュグリップでランディングするアングラーもいます。
足場が低いポイントでネットが入らない場合には、フィッシュグリップでのランディングも視野に入れましょう。
フィッシュグリップには、ステンレス製、アルミ製の2つがあります。
シーバスは海を中心に狙えるターゲットで、使用するフィッシュグリップの材質も錆に強いことがマスト。
錆びにくいステンレスが使用されたフィッシュグリップは、海での使用にも最適です。
フィッシュグリップの多くには、ステンレスを使用し、シーバス釣りでも安心して使用できます。
また、アルミ製は軽量で持ち運びやすく、操作性が高いのが魅力。
防錆性を重視するならステンレス製、軽さを重視するならアルミ製のように選びましょう。
重さはフィッシュグリップの操作性を左右する重要な要素です。
フィッシュグリップが軽いと操作性が高く、シーバスの口に引っ掛けるときに重さが邪魔しないのが魅力。
しかし、軽いモデルは耐久性が低い場合があるので、その点には注意が必要です。
また、長さに関しては、短すぎず長すぎないものがおすすめ。
具体的には、210mmほどの長さが最適です。
あまりにも短いとフックが手に刺さる可能性が高くなり、長すぎると重量が増し、操作性が低くなります。
シーバス釣りには、重たすぎず、210mmほどのフィッシュグリップを用意しておきましょう。
フィッシュグリップを購入するうえで、その耐久性は非常に重要で、耐久性が高いか否かで長く使えるかどうかを左右します。
なるべくなら耐久性が高いモデルを購入したいところですが、耐久性が高いフィッシュグリップは価格も高めに設定されています。
また、耐荷重に関しては、余裕があればあるほど安心ですが、耐荷重があるフィッシュグリップは重量が重たいのが注意点。
シーバスは大きくても10kgほどで、フィッシュグリップの耐荷重は余裕を持って15kgほどあれば十分です。
フィッシュグリップにはさまざまな機能が付加されたモデルがあり、より便利に使いたい場合には、付加機能を要チェック。
フィッシュグリップの先端に回転機能が付加されていると、シーバスが暴れたときに回転して腕に負担がないのがメリットです。
スケールが付加されたフィッシュグリップは、魚の重さを瞬時に計測できます。
また、長さを計測できるツールを搭載しているモデルもあるので、チェックしておきましょう。
さらに、ストラップがあると、手首に引っ掛けられるのが特徴。
シーバスが暴れてフィッシュグリップから手が離れてもストラップが引っ掛かって落ちず、フィッシュグリップの紛失を防げます。
フィッシュグリップの価格は、2,000〜30,000円ほどです。
価格が高くなると、機能性や耐久性に優れていたり、使いやすさが向上したりします。
しかし、近年のフィッシュグリップは、低価格でも使い勝手に優れたモデルも多数販売されています。
機能性を重視したい人は高価なモデル、フィッシュグリップとして最低限の機能で十分な場合は低価格のモデルを要チェック。
また、10,000〜15,000円のモデルは、価格以上の性能が付加されたモデルが多くコスパに優れています。
使いやすさを追求するために、多くの釣り人の口コミを参考にして開発されたフィッシュグリップです。 操作しやすく持ち運びやすいピストル型に仕... 続きを見る
長さ | 280mm |
---|---|
重さ | 195g |
素材 | アルミニウム |
耐荷重 | 約20kg |
最大開き幅 | 約28mm |
長さ | 約28cm |
---|---|
重さ | 約680g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
耐荷重18kgの頑丈なフィッシュグリップですので、大型魚も安心して掴むことができます。 最大18kgのスケールを搭載しており、魚の重量を... 続きを見る
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
長さ | 285mm |
---|---|
重さ | 220g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 3.5cm |
耐荷重 | 10kg |
釣りビギナーに最適な小~中型魚を対象に作られたフィッシュグリップです。 フックの最大開口は、不意に掛かる大型魚も掴みやすいよう28mmに... 続きを見る
長さ | 180mm |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スポーツフィッシング大国アメリカのプロガイドも使用しているフィッシュグリップです。 金属パーツ全てにスレンレスを使用しており、錆びに強く... 続きを見る
長さ | 230mm |
---|---|
重さ | 280g |
耐荷重 | 15lb(6.75kg) |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
素材 | ステンレス |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 152g |
素材 | フルメタルボディ |
最大開き幅 | 25mm |
耐荷重 | 不明 |
カラー | 6種類 |
共同開発 | スタジオオーシャンマーク |
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
一般的なフィッシュグリップは操作性、携帯性を向上させるため、軽量性を求めて開発されています。 しかし、この商品は強度を求めるヘビーユーザ... 続きを見る
長さ | 254mm |
---|---|
重さ | 285g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | あり(最大9kg) |
カラー | プロパープル |
長さ | 254mm |
---|---|
重さ | 285g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | あり(最大9kg) |
カラー | プロパープル |
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
金属部品をアルマイト加工することで独特の輝きを生み出し、ドレスらしいおしゃれなデザインを採用しました。 「デリンジャー3.2」の使い心地... 続きを見る
長さ | 204mm |
---|---|
重さ | 約96g |
最大開き幅 | 約29mm |
厚さ | 約4mm(クロー) |
素材 | ボディー&クロー:アルミ・グリップ トリガー:ガラス繊維入り強化樹脂 |
カラー | クリムゾンレッド ステルスブラック |
長さ | 25cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
長さ | 29㎝ |
---|---|
重さ | 172g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 2.7㎝ |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 215mm |
---|---|
重さ | 162g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |
長さ | 20cm |
---|---|
重さ | 108g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 70g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 6色 |
一般的なフィッシュグリップは金属で作られていますが、この商品はボディにポリプロピレンを使用しています。 強度、フックのホールド性は金属製... 続きを見る
長さ | - |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 21.5cm |
---|---|
素材 | STAINLESS304 |
カラー | カモフラ、コルク |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
メバリングやチニングに使いやすい15㎝サイズに作られており、親指1本で簡単に操作することができます。 軽く携帯性に優れているため、ベスト... 続きを見る
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | ステンレス(フック) EVAグリップ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | - |
---|---|
重さ | 110g |
素材 | カーボン(ボディのみ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 17.5cm |
---|---|
素材 | ステンレス304 |
カラー | コルク、カモフラ |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
ボディにアルミを採用することで軽さと大型魚にも負けないネジレ強度を実現したフィッシュグリップです。 ストレートタイプですので、素早く手に... 続きを見る
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 21.5cm |
---|---|
重さ | 148g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
軽くて丈夫なアルミを素材に使用することで、操作性を向上させたフィッシュグリップです。 本体に適度な長さをもたせることで、魚が暴れて手にル... 続きを見る
長さ | 28cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 5色 |
2way方式により使いやすさに定評のあった「ドレス グラスパーヘビー」に2022年カラーが追加されました。 アルマイト処理によって塗装で... 続きを見る
長さ | 301mm(折りたたみ時:202mm) |
---|---|
重さ | 192g |
最大開き幅 | 30mm |
厚さ | 6mm(クロー) |
素材 | アルミニウム、ステンレス、ABS樹脂 |
カラー | レッド・ブラック・グレー |
長さ | 301mm(折りたたみ時:202mm) |
---|---|
重さ | 192g |
最大開き幅 | 30mm |
厚さ | 6mm(クロー) |
素材 | アルミニウム、ステンレス、ABS樹脂 |
カラー | レッド・ブラック・グレー |
長さ | 29.5cm |
---|---|
重さ | 287.5g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | 18kg |
厚さ | |
計量機能 | あり |
カラー | 6種類 |
長さ | 18cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
長さ | 250mm |
---|---|
重さ | 146g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 26mm |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 6種類 |
長さ | 270㎜ |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | 265g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 3色 |
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | 265g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |