



チヌ用フィッシュグリップ
チヌ用フィッシュグリップの新製品
チヌ用フィッシュグリップおすすめ83選

ハピソン
計測グリップライトYQ-820
スペック情報
長さ | 16.5cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ハピソン
計測グリップYQ-810C

ウミボウズ
フィッシュグリップ スタンダードモデル
使いやすさを追求するために、多くの釣り人の口コミを参考にして開発されたフィッシュグリップです。 操作しやすく持ち運びやすいピストル型に仕... 続きを見る
スペック情報
長さ | 280mm |
---|---|
重さ | 195g |
素材 | アルミニウム |
耐荷重 | 約20kg |
最大開き幅 | 約28mm |

カハラジャパン
KJラバーリップグリップ
スペック情報
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | 265g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 3色 |

エスタボガタックル
ボガグリップ 30lbスペシャル
スペック情報
長さ | 約28cm |
---|---|
重さ | 約680g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb |
スペックを表示
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |

カハラジャパン
KJリップグリップ
スペック情報
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | 265g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |

ウミボウズ
フィッシュグリップ 墨絵モデル

ウミボウズ
フィッシュグリップ
耐荷重18kgの頑丈なフィッシュグリップですので、大型魚も安心して掴むことができます。 最大18kgのスケールを搭載しており、魚の重量を... 続きを見る

マルシン漁具
DADAグリップ
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

エスタボガタックル
ボガグリップ 30lb
スペック情報
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
スペックを表示
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |

マルシン漁具
V-sisグリップ
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

ダイワ
フィッシュグリップ SC285
スペック情報
長さ | 285mm |
---|---|
重さ | 220g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 3.5cm |
耐荷重 | 10kg |

マルシン漁具
ヴィーナス グリップ
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | - |
カラー | 3色 |

ウミボウズ
フィッシュグリップ
釣りビギナーに最適な小~中型魚を対象に作られたフィッシュグリップです。 フックの最大開口は、不意に掛かる大型魚も掴みやすいよう28mmに... 続きを見る

マルシン漁具
ポップグリップ
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

マルシン漁具
ヘラクレスディミニッシュ
スペック情報
長さ | 19cm |
---|---|
重さ | 111g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ダイワ
フィッシュグリップ ST225

スミス
イージーフィッシュグリップ18
スペック情報
長さ | 180mm |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー2 qb500004
スペック情報
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ささめ針
ヤイバ フィッシュグリップ つかみ一発Y101
スペック情報
長さ | 17cm |
---|---|
重さ | 177g |
素材 | ボディ・リベット・マウス ステンレス鋼304SS ボディ表面 アルミニウムシート スプリング ステンレスワイヤー、ポリエチレンチューブ カラビナ ステンレス鋼304SS |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | 19㎜ |
計量機能 | - |
カラー | 1色 |

エスタボガタックル
ボガグリップ 15lb
スポーツフィッシング大国アメリカのプロガイドも使用しているフィッシュグリップです。 金属パーツ全てにスレンレスを使用しており、錆びに強く... 続きを見る
スペック情報
長さ | 230mm |
---|---|
重さ | 280g |
耐荷重 | 15lb(6.75kg) |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
素材 | ステンレス |
スペックを表示
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
スペック情報
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

アピア
Xband
スペック情報
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 152g |
素材 | フルメタルボディ |
最大開き幅 | 25mm |
耐荷重 | 不明 |
カラー | 6種類 |
共同開発 | スタジオオーシャンマーク |

浜田商会
ルキア アルティメットグリップ ATK557
スペック情報
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
スペック情報
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ダイワ
フィッシュグリップV 170

スタジオオーシャンマーク
オーシャングリップ OG2509HD Proモデル
一般的なフィッシュグリップは操作性、携帯性を向上させるため、軽量性を求めて開発されています。 しかし、この商品は強度を求めるヘビーユーザ... 続きを見る
スペック情報
長さ | 254mm |
---|---|
重さ | 285g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | あり(最大9kg) |
カラー | プロパープル |
スペックを表示
長さ | 254mm |
---|---|
重さ | 285g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | あり(最大9kg) |
カラー | プロパープル |

浜田商会
ルキア フィッシュアーム ATK558
スペック情報
長さ | 13cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ツカムドA qb500014a01n0
スペック情報
長さ | 17cm |
---|---|
重さ | 96g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |

タカミヤ
XOOX エキスパートフィッシュグリップLG
スペック情報
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
スペックを表示
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
スペックを表示
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |

ダイワ
フィッシュグリップV 230

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ツカムドB(ハートラブキャッチャー) qb500016
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
スペックを表示
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |

浜田商会
グリップキャッチャー ATK751
スペック情報
長さ | 13cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

スタジオオーシャンマーク
オーシャングリップ OG2920HD Proモデル

タカミヤ
XOOX エキスパートフィッシュグリップ ハンディ
スペック情報
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
スペックを表示
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
スペックを表示
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |

浜田商会
コンパクトキャッチャー ATK753
スペック情報
長さ | 22cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

シマノ
フィッシュグリップ UE-301T

ドレス
デリンジャー3.6
金属部品をアルマイト加工することで独特の輝きを生み出し、ドレスらしいおしゃれなデザインを採用しました。 「デリンジャー3.2」の使い心地... 続きを見る
スペック情報
長さ | 204mm |
---|---|
重さ | 約96g |
最大開き幅 | 約29mm |
厚さ | 約4mm(クロー) |
素材 | ボディー&クロー:アルミ・グリップ トリガー:ガラス繊維入り強化樹脂 |
カラー | クリムゾンレッド ステルスブラック |

カハラジャパン
KJミニリップグリップ
スペック情報
長さ | 13.4cm |
---|---|
重さ | 81g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

カハラジャパン
KJグリップ
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | ステンレス(フック) EVAグリップ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

シマノ
フィッシュグリップR UE-302T

カハラジャパン
ザ・フィッシュグリップ
スペック情報
長さ | 25cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
G-Catch
スペック情報
長さ | 29㎝ |
---|---|
重さ | 172g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 2.7㎝ |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

スミス
イージーフィッシュグリップ22
スペック情報
長さ | 215mm |
---|---|
重さ | 162g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |

カハラジャパン
KJスモールグリップBK
スペック情報
長さ | 20cm |
---|---|
重さ | 108g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

カハラジャパン
ザ・フィッシュグリップ Jr.
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 59.5g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
スペックを表示
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 59.5g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |

カハラジャパン
KJ プラグリップ
スペック情報
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 70g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 6色 |

大阪漁具(OGK)
フィッシュクリッパースリム OG645CAG
スペック情報
長さ | 21.5cm |
---|---|
素材 | STAINLESS304 |
カラー | カモフラ、コルク |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
スペック情報
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ラパラ
アルマ プロ グリッパー APFG6
メバリングやチニングに使いやすい15㎝サイズに作られており、親指1本で簡単に操作することができます。 軽く携帯性に優れているため、ベスト... 続きを見る
スペック情報
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
スペックを表示
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |

プロックス
フィッシュキャッチャーRレギュラー

スタジオコンポジット
フルカーボンフィッシュグリップ
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | 110g |
素材 | カーボン(ボディのみ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

大阪漁具(OGK)
フィッシュクリッパースリムミニ OG645MCOG
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
素材 | ステンレス304 |
カラー | コルク、カモフラ |

植村漁具
リップグリッパー ミドルLG-001
スペック情報
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 128g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
スペック情報
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

プロックス
フィッシュキャッチャーRロング

ラパラ
アルマ プロ グリッパー APFG9
ボディにアルミを採用することで軽さと大型魚にも負けないネジレ強度を実現したフィッシュグリップです。 ストレートタイプですので、素早く手に... 続きを見る
スペック情報
メーカー公式ページでご確認ください。
スペックを表示
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
スペック情報
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

植村漁具
フィッシュグリッパーCB (カラビナ)FG-006
スペック情報
長さ | 21.5cm |
---|---|
重さ | 148g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
スペック情報
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ブルーストーム
フィッシュグリップ BSJ-FG01
軽くて丈夫なアルミを素材に使用することで、操作性を向上させたフィッシュグリップです。 本体に適度な長さをもたせることで、魚が暴れて手にル... 続きを見る

ドレス
グラスパー グラディウス2.0

植村漁具
フィッシュグリッパー ライトFG-005
スペック情報
長さ | 28cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 5色 |

植村漁具
PLフィッシュグリップS FG-003
スペック情報
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

ドレス
グラスパー ヘビー
2way方式により使いやすさに定評のあった「ドレス グラスパーヘビー」に2022年カラーが追加されました。 アルマイト処理によって塗装で... 続きを見る
スペック情報
長さ | 301mm(折りたたみ時:202mm) |
---|---|
重さ | 192g |
最大開き幅 | 30mm |
厚さ | 6mm(クロー) |
素材 | アルミニウム、ステンレス、ABS樹脂 |
カラー | レッド・ブラック・グレー |
スペックを表示
長さ | 301mm(折りたたみ時:202mm) |
---|---|
重さ | 192g |
最大開き幅 | 30mm |
厚さ | 6mm(クロー) |
素材 | アルミニウム、ステンレス、ABS樹脂 |
カラー | レッド・ブラック・グレー |

植村漁具
PLフィッシュグリップSS FG-003
スペック情報
長さ | 12.5cm |
---|---|
重さ | 35g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

スタジオオーシャンマーク
オーシャングリップ OG2507VIII

ゴメクサス
フィッシュグリップ IW18
スペック情報
長さ | 29.5cm |
---|---|
重さ | 287.5g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | 18kg |
厚さ | |
計量機能 | あり |
カラー | 6種類 |

釣武者
ハグリップトリガー
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | ボディ:カーボン、アルミ フック:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | 15mm |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

エバーグリーン
E.G.グリップSL

スタジオオーシャンマーク
オーシャングリップ OG2100VIII

Tsulino
コンパクトフィッシュグリップ
スペック情報
長さ | 18cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |

シーボンズ
フィッシュグリップ

エバーグリーン
E.G.グリップ

1091(府中屋)
フィッシュグリップ
スペック情報
長さ | 250mm |
---|---|
重さ | 146g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 26mm |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 6種類 |

スミス
スミスグリップ 2700
スペック情報
長さ | 270㎜ |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |

エバーグリーン
E.G.グリップHD

タカミヤ
REAL METHOD ライトゲームフィッシュグリップ
スペック情報
長さ | 13.5㎝ |
---|---|
重さ | 78g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 8㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

タカミヤ
H.B concept フィッシュトレーラーS
スペック情報
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
スペックを表示
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

植村漁具
アルミニウムフィッシュグリップ
スペック情報
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 37mm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |

タカミヤ
リアルメソッド フィッシュトレーラー L
スペック情報
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
