フィッシュグリップはライトゲームを安全・スマートに楽しむための小さな相棒です。
海のショアでアジやメバルを狙うとき、手を汚さず素早くリリースできるかどうかで快適さは激変します。
この記事では「なぜ必要?」「どんな種類がある?」「選ぶときのチェックポイントは?」を初心者目線で徹底解説します。
フィッシュグリップはライトゲームを安全・スマートに楽しむための小さな相棒です。
海のショアでアジやメバルを狙うとき、手を汚さず素早くリリースできるかどうかで快適さは激変します。
この記事では「なぜ必要?」「どんな種類がある?」「選ぶときのチェックポイントは?」を初心者目線で徹底解説します。
豆アジやハゼでも触ってみると意外と滑ります。
夜釣りで手元が見えにくいときにトゲが刺さると一気にテンションダウン。
フィッシュグリップで挟めば安全にフックを外せるのでトラブル知らずです。
ヌルッときても焦らずグリップでガシッと挟めばOK。夜でも指先ノーダメージでフックオフ。ラインが絡む事故も激減して釣り座が静か。慣れたら素手に戻れない快適さだよ。ついでに手が魚臭くならないから帰りのドライブも快適。おにぎりタイムも嫌がられないのは地味にうれしい。同行者の評価急上昇間違いなし!
群れが回ってきたときは秒で投げ直したいものです。
グリップで掴んだままフックを外せば手が濡れず写真もきれい。
結果としてキャスト数が増え、釣果アップにつながります。
時合いは秒単位で終わるから、グリップで挟んだらフックをチョイ外して即キャストが鉄則。スマホ片手でも魚が落ちないから映えショット量産。手を洗う暇がなくても臭わず集中力キープで釣果アップ!撮った写真をSNSに即アップしても手がヌルらないからスマホも無事。テンポ重視のライトゲームなら必携の神アイテムだよ!
素手で掴むと魚の粘液が剥がれ病気の原因になることも。
グリップは接触面が点になるので粘液ダメージを最小限に抑えられます。
「釣っても海へ帰す派」ならマナーとして携行したいツールです。
リリースする魚は元気に帰ってナンボ。グリップで点接触すれば粘液を守れて写真も空中キープで酸欠レス。手もバクテリア&ヒレ毒フリーで一石二鳥。次回も元気に会えるようマナー良くいこう!釣り場の常連に「お、やるね」と一目置かれるおまけ付き。エコなスタイルで長く遊ぼう。
タイプ | 特徴 | 得意な魚種 | 操作性 |
---|---|---|---|
トング | 軽量コンパクト | アジ・メバル | 両手 |
ミニガングリップ | トリガーで片手操作 | カマス・ソイ | 片手 |
ハイブリッド | 万能・中間性能 | 多魚種 | 片手 |
ざっくり分けると上記の三つ。
ライトゲームではターゲットが多彩なので用途に合わせて選びましょう。
「まず一本」ならトング、活性高い魚も狙うならミニガン、両方欲しいならハイブリッドが鉄板です。
プラ素材が中心で驚くほど軽いのでライフジャケットの胸ポケットに忍ばせてもストレスゼロ。
魚を優しく挟む広めの面があるため粘液も傷つけにくいのがポイントです。
ポケットからスッと出してパチンと挟むだけ。豆アジ爆釣の日でも手首が生き残る軽快さは感動物。プラ製なら落としても浮くモデルありで初心者も安心。値段も控えめなので入門用に最適!道具沼にハマる前にまず一本試して「持ってて良かった」を体感しよう。
トリガーを引くだけでバチッと挟むので片手がロッド、片手がグリップのスピーディーな動きが可能。
金属フレーム採用モデルは耐久性も高く、歯の鋭いカマスを安心して握れます。
ガングリップはトリガーを引くだけでガチッとホールド。ロッドを置かずに済むから時合い連発でも余裕。メカメカしい見た目でテンション爆上げ、歯の鋭いカマスも怖くない!少し重いけど男心くすぐるギアだぜ。一度味わうと戻れないトリガー感、カチカチ連射し過ぎに注意!
ガン型のトリガー機構を備えつつ、先端は広い面で魚体を包む設計。
軽さと片手操作性のバランスが良く「どれか一つ」で迷ったらコレという存在です。
トングの優しさとガングリの速さをいいとこ取りした『カフェラテ派』の選択。遠征でもこれ一本でOKだから荷物が減って楽ちん。万能すぎて他の2本がタックルで眠る可能性大。迷ったらコレで間違いなし!ただし器用貧乏に感じる人もいるのでショップでトリガー感を要チェック。
エッジが角ばっていると魚体をカットしてしまう恐れがあります。
丸みのあるクッション形状やシリコンパッド付きなら安心です。
先端のエッジが丸いかどうかで魚の生存率が激変。シリコンパッド付きは滑らず傷も最小。閉じたときに1〜2mm隙間があれば合格点。尖ったモデルは流血沙汰になるので要注意。優しさは釣り人のカッコ良さ!写真映えも抜群でSNSで高評価。好感度ブースト装備を侮るなかれ。
ライトゲームは移動距離が長くなる傾向があります。
100g以下なら一日ぶら下げても疲れないので目安にしてください。
ランガン派は装備が軽いほど移動が快適。100g以下なら肩コリ知らずで一日歩ける。ベストの肩紐に吊るしてパッと掴めば落水ロストも防止。軽いと忘れる?歩くたびにカチャッと鳴るキーホルダーで存在感アピール。移動中の風鈴サウンドも癖になるかも。
時合でテンポ良く釣るにはワンアクションで開閉できるかがカギ。
トリガー式やスプリングアシスト付きは要チェックです。
ハイペース時は開閉のモタつきが命取り。スプリングアシストやオートロック付きなら片手でシュパッと掴んで即リリース。デカグローブ勢は大型レバーで幸せ。現場で何度も開閉テストしよう。夜は冷えで手がかじかむからワンタッチの恩恵がさらにデカいよ。
海水は金属を一瞬で錆びさせます。
アルマイト加工アルミやSUS316ステンレスを選べばメンテがラク。
海水は金属を錆びさせるラスボス。アルマイトアルミやSUS316なら週5釣行でも余裕で持つ。釣行後は水道で流しタオルで拭くだけ。可動部にシリコンスプレー一吹きで開閉音が新品同様。メンテをサボれば茶色いアート完成!サビたグリップはSNS映えしないので要注意。
発売日は変更されることがございます。
長さ | 16.5cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | - |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 19cm |
---|---|
重さ | 111g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 180mm |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |
長さ | 17cm |
---|---|
重さ | 177g |
素材 | ボディ・リベット・マウス ステンレス鋼304SS ボディ表面 アルミニウムシート スプリング ステンレスワイヤー、ポリエチレンチューブ カラビナ ステンレス鋼304SS |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | 19㎜ |
計量機能 | - |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 13cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 17cm |
---|---|
重さ | 96g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
長さ | 13cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 20.5㎝ |
---|---|
重さ | 62g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | 6.6㎝ |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
長さ | 13.4cm |
---|---|
重さ | 81g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 215mm |
---|---|
重さ | 162g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 59.5g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 59.5g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
長さ | 21.5cm |
---|---|
重さ | 60g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | 9.6㎝ |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | - |
カラー | 3色 |
長さ | 21.5cm |
---|---|
素材 | STAINLESS304 |
カラー | カモフラ、コルク |
長さ | 17.5cm |
---|---|
素材 | ステンレス304 |
カラー | コルク、カモフラ |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 128g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 12.5cm |
---|---|
重さ | 35g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | ボディ:カーボン、アルミ フック:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | 15mm |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
持ち手の部分を改良しコンパクトサイズに仕上げることで、手の小さい女性や子供でも気軽に扱えるようになりました。 ファミリーフィッシングでも... 続きを見る
長さ | 13.5㎝ |
---|---|
重さ | 78g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 8㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
滑り止めラバーを採用することで、濡れた手でも扱いやすいように改良されています。 先端が肉抜きされているので、重さを感じることなく使用する... 続きを見る
長さ | 246mm |
---|---|
重さ | 約70g |
素材 | 本体/ポリカーボネート グリップ/エラストマー |
カラー | 8種類 |
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 37mm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |