淡水魚の中でも力強い引きを味わうことが出来るナマズは、多くの方が楽しむことが出来る釣りであり、年々人気が高まっています。
そんなナマズ釣りを安全に楽しむために、欠かすことが出来ないアイテムと言えるのが、フィッシュグリップです。
そんなフィッシュグリップには異なるタイプが複数存在しており、使い勝手が違います。
今回は、フィッシュグリップの選び方を交えておすすめモデルをご紹介します。
淡水魚の中でも力強い引きを味わうことが出来るナマズは、多くの方が楽しむことが出来る釣りであり、年々人気が高まっています。
そんなナマズ釣りを安全に楽しむために、欠かすことが出来ないアイテムと言えるのが、フィッシュグリップです。
そんなフィッシュグリップには異なるタイプが複数存在しており、使い勝手が違います。
今回は、フィッシュグリップの選び方を交えておすすめモデルをご紹介します。
そもそもナマズ釣りにフィッシュグリップを使うイメージを持たれていない方もいるかもしれません。
ナマズは、淡水魚の中でも鋭い歯を持っている魚であり、その歯はヤスリのように鋭いと言われることもあります。
また、釣りあげたナマズの口には、針が刺さっており、暴れた時に針が釣り人に刺さるリスクは常に持っていると言えるでしょう。
そして、ナマズは体の表面のヌメリが強く、持ちにくいのも忘れてはいけません。
できるだけ、安全にスムーズにナマズを取り扱うために、フィッシュグリップは欠かすことが出来ないアイテムとなっています。
一言でフィッシュグリップと言っても、モデルごと対応することが出来る重量に制限が設けられています。
この規定の重量を超えて使用すると、フィッシュグリップが破損してしまうこともあり、最悪の場合、買い替えが必要です。
ナマズの場合、大型の個体となると10kgを超える個体も少なくありません。
このような大型の個体にも余裕をもって対応するためには、少し余裕をもって12kg以上の重量にも対応することが出来るモデルが良いでしょう。
フィッシュグリップの耐荷重はHPや説明書等に記載してあるので、購入前は必ず確認しておくことがおすすめです。
フィッシュグリップを選ぶ時には、フィッシュグリップ自体の重量も確認しておき、軽量なモデルを選ぶとよいでしょう。
フィッシュグリップは、非常に便利な道具ですが、常に持ち運びを行う必要があります。
このため、オカッパリで歩き回り、ナマズの存在している場所を探す時には、フィッシュグリップの重量は徐々に体力を削ります。
前述した耐荷重が高くなるほど、フィッシュグリップの重量は重たくなるので、相反する要素であるとも言えるでしょう。
必要十分な耐荷重を確保しつつ、軽量なモデルは特にナマズ釣りでは実用性が高いと言えます。
フィッシュグリップは、大きく分けて2種類のグリップ形状が存在しています。
まず、1つ目となるのが、ストレートグリップ。
フィッシュグリップとツメ部分が一直線になっている形状で、ナマズを掴んだ後に最も安定感があるモデルです。
そして、もう一つが、ガングリップ。
こちらは、グリップが折れ曲がっているので、ナマズを掴みやすいとされています。
この2種類から、キャッチした後の安定感なら、ストレートグリップ、掴み易さであれば、ガングリップを選びましょう。
フィッシュグリップは魚をランディングするための便利道具ですが、魚を掴む以外の機能を持たせているモデルも存在します。
中でも、フィッシュグリップに重量計測機能を与えたモデルなどはその代表と言えるでしょう。
その他、フィッシュグリップにカラビナやコードが付けられており、持ち運び易さUpさせているモデルも存在しています。
フィッシュグリップにプラスの機能を与えたモデルとなっているので、希望の機能を持たせているモデルを探すのも良いでしょう。
フィッシュグリップと言えばボガグリップを思い浮かべる方が多いほど、多くの釣りで絶対的に安心感が高いモデルです。 非常に高強度で作られているので、ナマズがラフに暴れても破損するリスクが少なく、長年愛用できるアイテムと言えるでしょう。 また、重量計測機能もついており、計測機能精度も高いのもこのボガグリップが持っている魅力の一つです。 ナマズ釣りでもロングスパンで使用できるフィッシュグリップとしておすすめです。
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
使いやすさを追求するために、多くの釣り人の口コミを参考にして開発されたフィッシュグリップです。 操作しやすく持ち運びやすいピストル型に仕... 続きを見る
長さ | 280mm |
---|---|
重さ | 195g |
素材 | アルミニウム |
耐荷重 | 約20kg |
最大開き幅 | 約28mm |
長さ | 285mm |
---|---|
重さ | 220g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 3.5cm |
耐荷重 | 10kg |
メバリングやチニングに使いやすい15㎝サイズに作られており、親指1本で簡単に操作することができます。 軽く携帯性に優れているため、ベスト... 続きを見る
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
ボディにアルミを採用することで軽さと大型魚にも負けないネジレ強度を実現したフィッシュグリップです。 ストレートタイプですので、素早く手に... 続きを見る
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | 約133g |
素材 | クロー(ステンレス) アルミ(ボディ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
2way方式により使いやすさに定評のあった「ドレス グラスパーヘビー」に2022年カラーが追加されました。 アルマイト処理によって塗装で... 続きを見る
長さ | 301mm(折りたたみ時:202mm) |
---|---|
重さ | 192g |
最大開き幅 | 30mm |
厚さ | 6mm(クロー) |
素材 | アルミニウム、ステンレス、ABS樹脂 |
カラー | レッド・ブラック・グレー |
長さ | 301mm(折りたたみ時:202mm) |
---|---|
重さ | 192g |
最大開き幅 | 30mm |
厚さ | 6mm(クロー) |
素材 | アルミニウム、ステンレス、ABS樹脂 |
カラー | レッド・ブラック・グレー |
耐荷重18kgの頑丈なフィッシュグリップですので、大型魚も安心して掴むことができます。 最大18kgのスケールを搭載しており、魚の重量を... 続きを見る
釣りビギナーに最適な小~中型魚を対象に作られたフィッシュグリップです。 フックの最大開口は、不意に掛かる大型魚も掴みやすいよう28mmに... 続きを見る
スポーツフィッシング大国アメリカのプロガイドも使用しているフィッシュグリップです。 金属パーツ全てにスレンレスを使用しており、錆びに強く... 続きを見る
長さ | 230mm |
---|---|
重さ | 280g |
耐荷重 | 15lb(6.75kg) |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
素材 | ステンレス |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
一般的なフィッシュグリップは操作性、携帯性を向上させるため、軽量性を求めて開発されています。 しかし、この商品は強度を求めるヘビーユーザ... 続きを見る
長さ | 254mm |
---|---|
重さ | 285g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | あり(最大9kg) |
カラー | プロパープル |
長さ | 254mm |
---|---|
重さ | 285g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | あり(最大9kg) |
カラー | プロパープル |
金属部品をアルマイト加工することで独特の輝きを生み出し、ドレスらしいおしゃれなデザインを採用しました。 「デリンジャー3.2」の使い心地... 続きを見る
長さ | 204mm |
---|---|
重さ | 約96g |
最大開き幅 | 約29mm |
厚さ | 約4mm(クロー) |
素材 | ボディー&クロー:アルミ・グリップ トリガー:ガラス繊維入り強化樹脂 |
カラー | クリムゾンレッド ステルスブラック |
長さ | 215mm |
---|---|
重さ | 162g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |
軽くて丈夫なアルミを素材に使用することで、操作性を向上させたフィッシュグリップです。 本体に適度な長さをもたせることで、魚が暴れて手にル... 続きを見る
長さ | 約28cm |
---|---|
重さ | 約680g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 460g |
素材 | ステンレス |
耐荷重 | 30lb(13.6kg) |
最大開き幅 | 不明 |
厚さ | 不明 |
計量機能 | あり(ポンド表示) |
カラー | 1種類 |
長さ | 180mm |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | ステンレス |
計量機能 | なし |
長さ | 265mm |
---|---|
重さ | 152g |
素材 | フルメタルボディ |
最大開き幅 | 25mm |
耐荷重 | 不明 |
カラー | 6種類 |
共同開発 | スタジオオーシャンマーク |
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | 265g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 3色 |
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | 265g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
長さ | 25cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
長さ | 29㎝ |
---|---|
重さ | 172g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 2.7㎝ |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 70g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 6色 |
長さ | 21.5cm |
---|---|
素材 | STAINLESS304 |
カラー | カモフラ、コルク |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | - |
---|---|
重さ | 110g |
素材 | カーボン(ボディのみ) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
長さ | 17.5cm |
---|---|
素材 | ステンレス304 |
カラー | コルク、カモフラ |
長さ | 21.5cm |
---|---|
重さ | 148g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
長さ | 28cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 5色 |
長さ | 29.5cm |
---|---|
重さ | 287.5g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | 18kg |
厚さ | |
計量機能 | あり |
カラー | 6種類 |
長さ | 18cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
長さ | 250mm |
---|---|
重さ | 146g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 26mm |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 6種類 |
長さ | 270㎜ |
---|---|
重さ | 134g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |