



コスパが良い安いフィッシュグリップ
コスパが良い安いフィッシュグリップの新製品
コスパが良い安いフィッシュグリップおすすめ57選
該当製品:57件 表示順:おすすめ順
1

ハピソン
計測グリップライトYQ-820
4.1
(18)
4,692
スペック情報
長さ | 16.5cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
2

ハピソン
計測グリップYQ-810C
3.9
(12)
5,700
3

ウミボウズ
フィッシュグリップ スタンダードモデル
4.6
(2816)
4,980円〜
20kgの魚を掴んでも壊れないフィッシュグリップ
使いやすさを追求するために、多くの釣り人の口コミを参考にして開発されたフィッシュグリップです。 操作しやすく持ち運びやすいピストル型に仕... 続きを見る
スペック情報
長さ | 280mm |
---|---|
重さ | 195g |
素材 | アルミニウム |
耐荷重 | 約20kg |
最大開き幅 | 約28mm |
カラー
4

マルシン漁具
ファンタスティック G
5.0
(1)
598
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
カラー
5

ウミボウズ
フィッシュグリップ 墨絵モデル
4.6
(532)
5,280
6

マルシン漁具
DADAグリップ
650
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
7

ウミボウズ
フィッシュグリップ
3,480
2024年4月
軽くて頑丈なスケール付きフィッシュグリップ
耐荷重18kgの頑丈なフィッシュグリップですので、大型魚も安心して掴むことができます。 最大18kgのスケールを搭載しており、魚の重量を... 続きを見る
8

マルシン漁具
V-sisグリップ
1,810
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
9

マルシン漁具
ヴィーナス グリップ
3.7
(170)
1,280
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | - |
カラー | 3色 |
カラー
10

ウミボウズ
フィッシュグリップ
2,890
2024年4月
小~中型魚に最適な中型モデル
釣りビギナーに最適な小~中型魚を対象に作られたフィッシュグリップです。 フックの最大開口は、不意に掛かる大型魚も掴みやすいよう28mmに... 続きを見る
カラー
11

マルシン漁具
ポップグリップ
798
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
12

マルシン漁具
ヘラクレスディミニッシュ
5.0
(4)
1,678
スペック情報
長さ | 19cm |
---|---|
重さ | 111g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
13

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー2 qb500004
4.3
(59)
1,527
スペック情報
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
今見てるモデル
フィッシュキャッチャー2 qb500004
1,527
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 170g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
14

ささめ針
ヤイバ フィッシュグリップ つかみ一発Y101
3.3
(3)
3,960
スペック情報
長さ | 17cm |
---|---|
重さ | 177g |
素材 | ボディ・リベット・マウス ステンレス鋼304SS ボディ表面 アルミニウムシート スプリング ステンレスワイヤー、ポリエチレンチューブ カラビナ ステンレス鋼304SS |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | 19㎜ |
計量機能 | - |
カラー | 1色 |
15

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
4.3
(116)
1,338
スペック情報
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
カラー
今見てるモデル
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
16

浜田商会
ルキア アルティメットグリップ ATK557
4.4
(3)
4,648
スペック情報
長さ | 29cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
17

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
4.3
(59)
1,680
スペック情報
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
今見てるモデル
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
18

浜田商会
ルキア フィッシュアーム ATK558
2,709
スペック情報
長さ | 13cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
19

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ツカムドA qb500014a01n0
4.2
(58)
936
スペック情報
長さ | 17cm |
---|---|
重さ | 96g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
ツカムドB(ハートラブキャッチャー) qb500016
833
スペックを表示
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
20

タカミヤ
XOOX エキスパートフィッシュグリップLG
2,980円〜
スペック情報
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
カラー
今見てるモデル
XOOX エキスパートフィッシュグリップLG
2,980円〜
スペックを表示
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
XOOX エキスパートフィッシュグリップ ハンディ
3,479
スペックを表示
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
21

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ツカムドB(ハートラブキャッチャー) qb500016
3.5
(27)
833
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
カラー
今見てるモデル
ツカムドB(ハートラブキャッチャー) qb500016
833
スペックを表示
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | 本体:PPプラスチック リベット:ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 30㎏ |
厚さ | 1.6㎝ |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
22

浜田商会
グリップキャッチャー ATK751
1,553
スペック情報
長さ | 13cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
23

タカミヤ
XOOX エキスパートフィッシュグリップ ハンディ
3,479
スペック情報
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
カラー
XOOX エキスパートフィッシュグリップLG
2,980円〜
スペックを表示
長さ | 24.8cm |
---|---|
重さ | 198g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大10kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
今見てるモデル
XOOX エキスパートフィッシュグリップ ハンディ
3,479
スペックを表示
長さ | 16.8cm |
---|---|
重さ | 118g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | 不明 |
耐荷重 | 最大5kg |
厚さ | 不明 |
計量機能 | なし |
カラー | 5種類 |
24

浜田商会
コンパクトキャッチャー ATK753
1,012
スペック情報
長さ | 22cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
25

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ツマムドA qb500028
3.7
(38)
813
スペック情報
長さ | 20.5㎝ |
---|---|
重さ | 62g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | 6.6㎝ |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 4色 |
カラー
26

カハラジャパン
KJミニリップグリップ
4.6
(5)
2,448
スペック情報
長さ | 13.4cm |
---|---|
重さ | 81g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
27

カハラジャパン
KJグリップ
3.4
(4)
1,944
スペック情報
長さ | - |
---|---|
重さ | - |
素材 | ステンレス(フック) EVAグリップ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
28

カハラジャパン
ザ・フィッシュグリップ
4.7
(1047)
2,459
ロック機能でしっかり魚をホールド!
スペック情報
長さ | 25cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
カラー
29

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
G-Catch
4.3
(59)
3,669
スペック情報
長さ | 29㎝ |
---|---|
重さ | 172g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 2.7㎝ |
耐荷重 | 20㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
30

カハラジャパン
KJスモールグリップBK
3.6
(7)
1,667
スペック情報
長さ | 20cm |
---|---|
重さ | 108g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
31

ラパラ
フローティングフィッシュグリッパー RFFG6
4.5
(1168)
2,702
32

カハラジャパン
ザ・フィッシュグリップ Jr.
4.6
(62)
2,420円〜
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 59.5g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
カラー
今見てるモデル
ザ・フィッシュグリップ Jr.
2,420円〜
スペックを表示
長さ | 17.5cm |
---|---|
重さ | 59.5g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 7色 |
33

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
ツマムドS qb500025
3.5
(37)
813
スペック情報
長さ | 21.5cm |
---|---|
重さ | 60g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | 9.6㎝ |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
34

カハラジャパン
KJ プラグリップ
3.9
(3)
1,760
スペック情報
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 70g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 6色 |
カラー
35

大阪漁具(OGK)
フィッシュクリッパースリム OG645CAG
4.4
(114)
1,500
スペック情報
長さ | 21.5cm |
---|---|
素材 | STAINLESS304 |
カラー | カモフラ、コルク |
カラー
36

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
3.7
(43)
4,016
スペック情報
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
今見てるモデル
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
37

大阪漁具(OGK)
フィッシュクリッパースリムミニ OG645MCOG
4.4
(114)
813
スペック情報
長さ | 17.5cm |
---|---|
素材 | ステンレス304 |
カラー | コルク、カモフラ |
カラー
38

植村漁具
リップグリッパー ミドルLG-001
1,462
スペック情報
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 128g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
39

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
3.9
(107)
946
スペック情報
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
今見てるモデル
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
40

プロックス
フィッシュキャッチャーRロング
4.4
(112)
5,225
41

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
3.9
(107)
946
スペック情報
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
今見てるモデル
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
42

植村漁具
フィッシュグリッパーCB (カラビナ)FG-006
2,741
スペック情報
長さ | 21.5cm |
---|---|
重さ | 148g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
カラー
43

オルルド釣具(フィッシングジャパン)
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
5.0
(1)
1,508
スペック情報
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
T字型フィッシュキャッチャー qb500008
1,338
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 95g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2㎝ |
耐荷重 | 10㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 3色 |
ステンレス製フィッシュキャッチャー(カラビナ・コードリール付き)qb500005
1,680
スペックを表示
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス |
最大開き幅 | 2cm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 2色 |
フィッシュキャッチャー 電子スケール付き qb500002a01n0
4,016
スペックを表示
長さ | 31.7cm |
---|---|
重さ | 377g |
素材 | ABSプラスチック、ステンレス、EVA(グリップ部) |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 25kg |
厚さ | - |
計量機能 | あり |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(赤ストラップ) qb500001a01n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
フィッシュキャッチャー(黒ストラップ) qb500003a04n0
946
スペックを表示
長さ | 24cm |
---|---|
重さ | 145g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
今見てるモデル
T字ハンドルタイプ フィッシュキャッチャー(いばんちゅオリジナルロゴ入り) qb500105a01n0
1,508
スペックを表示
長さ | 15.5cm |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | - |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
44

植村漁具
フィッシュグリッパー ライトFG-005
4.0
(1)
4,101
スペック情報
長さ | 28cm |
---|---|
重さ | 125g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 5色 |
カラー
45

第一精工
ガーグリップナノMC
3.9
(92)
1,744
46

植村漁具
PLフィッシュグリップS FG-003
3.7
(14)
703
スペック情報
長さ | 16cm |
---|---|
重さ | 55g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
47

植村漁具
PLフィッシュグリップSS FG-003
3.7
(14)
712
スペック情報
長さ | 12.5cm |
---|---|
重さ | 35g |
素材 | プラスチック |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
48

スタジオオーシャンマーク
オーシャングリップ OG2100VIII
14,300
2024年3月
49

Tsulino
コンパクトフィッシュグリップ
2,178
スペック情報
長さ | 18cm |
---|---|
重さ | 115g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | |
耐荷重 | |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 1種類 |
50

タカミヤ
ミニグリップ H.B concept
3.9
(188)
481
51

1091(府中屋)
フィッシュグリップ
4.3
(483)
2,970
スペック情報
長さ | 250mm |
---|---|
重さ | 146g |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 26mm |
耐荷重 | 20kg |
厚さ | |
計量機能 | なし |
カラー | 6種類 |
カラー
52

タカミヤ
REAL METHOD ライトゲームフィッシュグリップ
3.0
(11)
2,178
スペック情報
長さ | 13.5㎝ |
---|---|
重さ | 78g |
素材 | アルミ、ステンレス |
最大開き幅 | - |
耐荷重 | 8㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
53

ゴールデンミーン
GMグリップミニLT
3.0
(32)
2,200
54

タカミヤ
H.B concept フィッシュトレーラーS
1,848
スペック情報
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
今見てるモデル
H.B concept フィッシュトレーラーS
1,848
スペックを表示
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
55

植村漁具
アルミニウムフィッシュグリップ
2,790
スペック情報
長さ | 15cm |
---|---|
重さ | - |
素材 | アルミ |
最大開き幅 | 37mm |
耐荷重 | - |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
56

ゴールデンミーン
GMライトグリップ
4.1
(161)
990
57

タカミヤ
リアルメソッド フィッシュトレーラー L
5.0
(3)
2,068
スペック情報
長さ | 21㎝ |
---|---|
重さ | 130g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8㎏ |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
H.B concept フィッシュトレーラーS
1,848
スペックを表示
長さ | 18㎝ |
---|---|
重さ | 105g |
素材 | ステンレス、EVA |
最大開き幅 | 5cm |
耐荷重 | 8kg |
厚さ | - |
計量機能 | なし |
カラー | 1色 |
今見てるモデル
リアルメソッド フィッシュトレーラー L
2,068
スペックを表示
長さ | 21㎝ |
